Running Pace Calculator
Calculator
Calculate your finish time for popular race distances based on your expected pace.
Pace
Compare to other runners
| Level | Pace (min/km) |
|---|---|
| World Record | 02:10 |
| World Class | 02:30 |
| Elite | 02:50 |
| Fast Amateur | 03:37 |
| Average | 04:15 |
| Beginner | 05:00 |
| YOU | 12:00 |
Estimated Finish Time
| 00:12:00 | |
|---|---|
| 1 km | 00:12:00 |
| 2 km | 00:24:00 |
| 3 km | 00:36:00 |
| 4 km | 00:48:00 |
| 5k | 01:00:00 |
| 6 km | 01:12:00 |
| 7 km | 01:24:00 |
| 8 km | 01:36:00 |
| 9 km | 01:48:00 |
| 10k | 02:00:00 |
| 11 km | 02:12:00 |
| 12 km | 02:24:00 |
| 13 km | 02:36:00 |
| 14 km | 02:48:00 |
| 15 km | 03:00:00 |
| 16 km | 03:12:00 |
| 10 mi | 02:00:00 |
| 17 km | 03:24:00 |
| 18 km | 03:36:00 |
| 19 km | 03:48:00 |
| 20 km | 04:00:00 |
| 21 km | 04:12:00 |
| Half Marathon | 04:13:10 |
| 22 km | 04:24:00 |
| 23 km | 04:36:00 |
| 24 km | 04:48:00 |
| 25 km | 05:00:00 |
| 26 km | 05:12:00 |
| 27 km | 05:24:00 |
| 28 km | 05:36:00 |
| 29 km | 05:48:00 |
| 30 km | 06:00:00 |
| 31 km | 06:12:00 |
| 32 km | 06:24:00 |
| 33 km | 06:36:00 |
| 34 km | 06:48:00 |
| 35 km | 07:00:00 |
| 36 km | 07:12:00 |
| 37 km | 07:24:00 |
| 38 km | 07:36:00 |
| 39 km | 07:48:00 |
| 40 km | 08:00:00 |
| 41 km | 08:12:00 |
| 42 km | 08:24:00 |
| Marathon | 08:26:20 |
| 43 km | 08:36:00 |
| 44 km | 08:48:00 |
| 45 km | 09:00:00 |
| 46 km | 09:12:00 |
| 47 km | 09:24:00 |
| 48 km | 09:36:00 |
| 49 km | 09:48:00 |
| 50k | 10:00:00 |

